Reservation
강릉 경포대 백야 스파 오션뷰 가족 펜션 예약안내
강릉 경포대 백야 스파 오션뷰 가족 펜션 - 예약안내
요금안내
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
리가(스파) | 13.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 129,000 | 129,000 | 199,000 | 179,000 | 179,000 | 249,000 | 199,000 | 199,000 | 259,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 |
빌뉴스(스파) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 129,000 | 129,000 | 209,000 | 179,000 | 179,000 | 259,000 | 199,000 | 199,000 | 269,000 | 279,000 | 279,000 | 279,000 |
탈린(스파) | 20.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 169,000 | 169,000 | 239,000 | 219,000 | 219,000 | 289,000 | 239,000 | 239,000 | 299,000 | 309,000 | 309,000 | 309,000 |
오슬로(스파) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 149,000 | 149,000 | 229,000 | 189,000 | 189,000 | 269,000 | 209,000 | 209,000 | 279,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 |
베르겐(스파) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 149,000 | 149,000 | 229,000 | 189,000 | 189,000 | 269,000 | 209,000 | 209,000 | 279,000 | 289,000 | 289,000 | 289,000 |
오덴세(스파) | 20.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 169,000 | 169,000 | 239,000 | 219,000 | 219,000 | 289,000 | 239,000 | 239,000 | 299,000 | 309,000 | 309,000 | 309,000 |
몰디브 | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 79,000 | 79,000 | 145,000 | 129,000 | 129,000 | 195,000 | 149,000 | 149,000 | 205,000 | 215,000 | 215,000 | 215,000 |
타히티 | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 79,000 | 79,000 | 145,000 | 129,000 | 129,000 | 195,000 | 149,000 | 149,000 | 205,000 | 215,000 | 215,000 | 215,000 |
두바이 | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 79,000 | 79,000 | 145,000 | 129,000 | 129,000 | 195,000 | 149,000 | 149,000 | 205,000 | 215,000 | 215,000 | 215,000 |
베니토 | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 79,000 | 79,000 | 145,000 | 129,000 | 129,000 | 195,000 | 149,000 | 149,000 | 205,000 | 215,000 | 215,000 | 215,000 |
캐러비안 | 18.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 89,000 | 89,000 | 159,000 | 139,000 | 139,000 | 209,000 | 159,000 | 159,000 | 219,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 |
보라보라 | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 89,000 | 89,000 | 159,000 | 139,000 | 139,000 | 209,000 | 159,000 | 159,000 | 219,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 |
팔라우 | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 79,000 | 79,000 | 145,000 | 129,000 | 129,000 | 195,000 | 149,000 | 149,000 | 205,000 | 215,000 | 215,000 | 215,000 |
라푼타 | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 79,000 | 79,000 | 145,000 | 129,000 | 129,000 | 195,000 | 149,000 | 149,000 | 205,000 | 215,000 | 215,000 | 215,000 |
푸캣(오션뷰) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 69,000 | 69,000 | 89,000 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | 109,000 | 119,000 | 149,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 |
발리(오션뷰) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 69,000 | 69,000 | 89,000 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | 109,000 | 119,000 | 149,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 |
피지(오션뷰) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 69,000 | 69,000 | 89,000 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | 109,000 | 119,000 | 149,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 |
로타(오션뷰) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 69,000 | 69,000 | 89,000 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | 109,000 | 119,000 | 149,000 | 169,000 | 169,000 | 169,000 |
- 집기품목 : 타월, 취사시설/도구, 전자레인지, 인덕션, 와이파이, 에어컨, 스파/월풀, 샴푸, 바디워시, 드라이기, 냉장고, 금연, 개별바비큐, TV, 바다전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
리가(스파) | 비수기 | 129,000 | 129,000 | 199,000 | |
준성수기 | 179,000 | 179,000 | 249,000 | ||
성수기 | 199,000 | 199,000 | 259,000 | ||
극성수기 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
빌뉴스(스파) | 비수기 | 129,000 | 129,000 | 209,000 | |
준성수기 | 179,000 | 179,000 | 259,000 | ||
성수기 | 199,000 | 199,000 | 269,000 | ||
극성수기 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
탈린(스파) | 비수기 | 169,000 | 169,000 | 239,000 | |
준성수기 | 219,000 | 219,000 | 289,000 | ||
성수기 | 239,000 | 239,000 | 299,000 | ||
극성수기 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
오슬로(스파) | 비수기 | 149,000 | 149,000 | 229,000 | |
준성수기 | 189,000 | 189,000 | 269,000 | ||
성수기 | 209,000 | 209,000 | 279,000 | ||
극성수기 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
베르겐(스파) | 비수기 | 149,000 | 149,000 | 229,000 | |
준성수기 | 189,000 | 189,000 | 269,000 | ||
성수기 | 209,000 | 209,000 | 279,000 | ||
극성수기 | 289,000 | 289,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
오덴세(스파) | 비수기 | 169,000 | 169,000 | 239,000 | |
준성수기 | 219,000 | 219,000 | 289,000 | ||
성수기 | 239,000 | 239,000 | 299,000 | ||
극성수기 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
몰디브 | 비수기 | 79,000 | 79,000 | 145,000 | |
준성수기 | 129,000 | 129,000 | 195,000 | ||
성수기 | 149,000 | 149,000 | 205,000 | ||
극성수기 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
타히티 | 비수기 | 79,000 | 79,000 | 145,000 | |
준성수기 | 129,000 | 129,000 | 195,000 | ||
성수기 | 149,000 | 149,000 | 205,000 | ||
극성수기 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
두바이 | 비수기 | 79,000 | 79,000 | 145,000 | |
준성수기 | 129,000 | 129,000 | 195,000 | ||
성수기 | 149,000 | 149,000 | 205,000 | ||
극성수기 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
베니토 | 비수기 | 79,000 | 79,000 | 145,000 | |
준성수기 | 129,000 | 129,000 | 195,000 | ||
성수기 | 149,000 | 149,000 | 205,000 | ||
극성수기 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
캐러비안 | 비수기 | 89,000 | 89,000 | 159,000 | |
준성수기 | 139,000 | 139,000 | 209,000 | ||
성수기 | 159,000 | 159,000 | 219,000 | ||
극성수기 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
보라보라 | 비수기 | 89,000 | 89,000 | 159,000 | |
준성수기 | 139,000 | 139,000 | 209,000 | ||
성수기 | 159,000 | 159,000 | 219,000 | ||
극성수기 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
팔라우 | 비수기 | 79,000 | 79,000 | 145,000 | |
준성수기 | 129,000 | 129,000 | 195,000 | ||
성수기 | 149,000 | 149,000 | 205,000 | ||
극성수기 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
라푼타 | 비수기 | 79,000 | 79,000 | 145,000 | |
준성수기 | 129,000 | 129,000 | 195,000 | ||
성수기 | 149,000 | 149,000 | 205,000 | ||
극성수기 | 215,000 | 215,000 | 215,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
푸캣(오션뷰) | 비수기 | 69,000 | 69,000 | 89,000 | |
준성수기 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | ||
성수기 | 109,000 | 119,000 | 149,000 | ||
극성수기 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
발리(오션뷰) | 비수기 | 69,000 | 69,000 | 89,000 | |
준성수기 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | ||
성수기 | 109,000 | 119,000 | 149,000 | ||
극성수기 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
피지(오션뷰) | 비수기 | 69,000 | 69,000 | 89,000 | |
준성수기 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | ||
성수기 | 109,000 | 119,000 | 149,000 | ||
극성수기 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
로타(오션뷰) | 비수기 | 69,000 | 69,000 | 89,000 | |
준성수기 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | ||
성수기 | 109,000 | 119,000 | 149,000 | ||
극성수기 | 169,000 | 169,000 | 169,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 타월, 취사시설/도구, 전자레인지, 인덕션, 와이파이, 에어컨, 스파/월풀, 샴푸, 바디워시, 드라이기, 냉장고, 금연, 개별바비큐, TV, 바다전망
-
- 예약안내
유의사항
- ★★ 취사 불가 객실 안내 ★★
[푸캣/발리/피지/로타] 객실은 취사가 불가능한 객실입니다.
▶ 입실시각 : 15시 이후
▶ 퇴실시각 : 11시 이전
22시 이후 입실 시 펜션으로 사전 연락 부탁드립니다.
▶ 추 가 요 금
영유아 포함 1인 20,000원 (현장결제)
[ 바 베 큐 ]
숯 그릴 2인 20,000원 (1인 추가시 5,000원)
이용시간 : 22시까지 /요청시간 : 21시까지
푸켓, 발리, 피지, 로타, 쏘렌토 : 공동바베큐장
그 외 객실 : 개별 바베큐
※ 숯/그릴 개인지참 불가
※ 자이글 : 대여 후 1시간 이용가능
[ 객 실 정 보 ]
리가, 빌뉴스, 탈린, 오슬로, 베르겐, 오덴세 객실 스파 구비
푸켓, 발리, 피지, 로타, 쏘렌토 객실 취사 불가
애견동반 절대불가
[ 스 파 ]
입욕제 개인지참 시 사전 문의 필수
(색깔, 펄, 꽃잎이 있는제품은 절대 불가)
[ 부 대 시 설 ]
주차장, WI-FI
엘리베이터 (오덴세, 베르겐, 오슬로, 탈린, 빌뉴스, 리가 객실은 엘레베이터 없음)
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
취소위약금적용은 예약건별로 적용되며 예약시작날짜기준으로 부과됩니다. -
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가